神泣Online

  •    Discord   Discord
  • 遊戲規章遊戲規章
  • 伺服器資訊伺服器資訊
  • 遊戲商城遊戲商城
  • 戰功排行戰功排行
  • 遊戲下載   遊戲下載   
BOSS時間表

重生時間為正負一小時區間內


戰場王 擊殺者 死亡時間 重生週期
吉姆拉庫 百里東君 2025-07-11 16:07:01 8 小時
天使之王 撤拉弗 粗一 2025-07-11 13:52:47 10 小時
迪奧斯 艾希爾 小壞蛋 2025-07-11 05:49:53 16 小時
冰龍 小壞蛋 2025-07-11 17:15:21 13 小時
亞種吉姆拉庫 小燒鵝 2025-07-11 08:38:26 9 小時
阿雷司 小燒鵝 2025-07-11 09:25:26 11 小時
西克雷塔 小燒鵝 2025-07-11 07:32:20 11 小時
丹塔特司 小燒鵝 2025-07-11 11:17:16 11 小時
魯蒙 小燒鵝 2025-07-11 10:20:37 11 小時
烏里爾 阿布布 2025-07-11 15:14:21 8 小時
亞里斯 冰眼 2025-07-11 09:34:18 8 小時
女王 巴諾斯 小燒鵝 2025-07-11 03:19:40 14 小時
女王 凱伊迪琳 小壞蛋 2025-07-11 03:29:54 14 小時
光明女神 史大坨 2025-07-11 09:37:32 7 小時
憤怒女神 百里東君 2025-07-11 15:27:56 7 小時
寒冬之龍 小燒鵝 2025-07-11 07:12:10 16 小時
光明陣營王 擊殺者 死亡時間 重生週期
克勞倫-龍 香水檸檬 2025-07-08 18:35:45 72 小時
弗利澤邁格 2022-04-20 04:20:04 72 小時
惡魔之子 2022-04-20 04:20:04 168 小時
納塔里奧斯 2022-04-20 04:20:04 168 小時
伊絲莉 2022-04-20 04:20:04 168 小時
帕爾達利斯 2022-04-20 04:20:04 168 小時
烈焰魔翼-真 2022-04-20 04:20:04 168 小時
奇卡洛斯 2022-04-20 04:20:04 168 小時
異界魔王克里普特 2022-04-20 04:20:04 168 小時
異界魔王克里普特-真 2022-04-20 04:20:04 168 小時
憤怒陣營王 擊殺者 死亡時間 重生週期
范特西瑪-龍 阿呆 2025-07-08 15:48:01 72 小時
哈魯希恩 史大坨 2025-07-08 16:22:02 72 小時
惡魔之子 黑鬍子 2025-07-09 00:26:56 168 小時
納塔里奧斯 黑鬍子 2025-07-09 00:31:20 168 小時
伊絲莉 黑鬍子 2025-07-09 00:33:42 168 小時
帕爾達利斯 黑鬍子 2025-07-09 00:37:47 168 小時
烈焰魔翼-真 黑鬍子 2025-07-09 00:42:07 168 小時
奇卡洛斯 黑鬍子 2025-07-09 00:44:22 168 小時
異界魔王克里普特 黑鬍子 2025-07-09 00:47:00 168 小時
異界魔王克里普特-真 黑鬍子 2025-07-09 01:00:50 168 小時

伺服器資訊
更多資訊


伺服器狀態: 運行中
伺服器位置: 日本
開服日期: 2022/08/04
當前版本: 失落遺跡
等級上限: 70
經驗倍率: x500
擊殺倍率: 後追機制x1~x25
戰力平衡指示器
54%
45%
目前上線人數:
239

今日登入人數:
351

BOSS時間表
查看完整時間表

吉姆拉庫
05:47:21
天使之王 撤拉弗
05:32:21
迪奧斯 艾希爾
03:29:21
冰龍
11:55:21
亞種吉姆拉庫
進入重生時間!
阿雷司
02:05:21
西克雷塔
00:12:21
丹塔特司
03:57:21
魯蒙
03:00:21
烏里爾
04:54:21
亞里斯
進入重生時間!
女王 巴諾斯
進入重生時間!
女王 凱伊迪琳
進入重生時間!
光明女神
進入重生時間!
憤怒女神
04:07:21
寒冬之龍
04:52:21

戰功排行
查看完整排行

1
小情緒
831 836 擊殺
2
香水玫瑰
817 434 擊殺
3
野
817 215 擊殺
4
巧沛
815 958 擊殺
5
汐兒
815 012 擊殺
6
皓月
815 008 擊殺
7
柳如煙
814 848 擊殺
8
貪婪心
814 772 擊殺
9
粗一
814 364 擊殺
10
海盜派
814 225 擊殺
11
棠祈
813 760 擊殺
12
歐歐
813 266 擊殺
13
小壞蛋
813 199 擊殺
14
恰恰
812 390 擊殺
15
小燒鵝
812 095 擊殺
16
藍冰
812 012 擊殺
17
軼名
811 713 擊殺
18
棠汐
811 552 擊殺
19
沫
810 676 擊殺
20
長平
810 097 擊殺
神泣Online
  •      
  • 首頁
  • Discord
  • 遊戲規章
  • 退款規則
  • 聯絡我們
Copyright © 神泣Online 2022.